No. | Nama Kawasan / Pengelola | Lokasi | Luas Lahan |
---|---|---|---|
1. | Kawasan Industri Aceh – Ladong Pengelola: PT. Pembangunan Aceh | Kab. Aceh Besar, Nangroe Aceh Darussalam | 66,00 Ha |
2. | Bintan Inti Industrial Estate Pengelola: PT. Bintan Inti Industrial Estate | Kab. Bintan, Kepulauan Riau | 325,00 Ha |
3. | Kawasan Industri Wiraraja Pengelola: PT Wiraraja Indonesia | Kota Batam, Kepulauan Riau | 78,00 Ha |
4. | Batamindo Industrial Park Pengelola: PT Batamindo Investment Cakrawala | Kota Batam, Kepulauan Riau | 320,00 Ha |
5. | Panbil Industrial Estate Pengelola: PT. Nusatama Properta Panbil | Kota Batam, Kepulauan Riau | 170,00 Ha |
6. | Bintang Industrial Park II Pengelola: PT. Bintang Propertindo | Kota Batam, Kepulauan Riau | 70,00 Ha |
7. | Latrade Industrial Park Pengelola: PT. Latrade Batam Indonesia | Kota Batam, Kepulauan Riau | 60,00 Ha |
8. | Puri Industrial Park 2000 Pengelola: PT. Teluk Pantaran Indah | Kota Batam, Kepulauan Riau | 24,00 Ha |
9. | Tunas Industrial Estate Pengelola: PT. Tritunas Bangun Perkasa | Kota Batam, Kepulauan Riau | 63,89 Ha |
10. | Union Industrial Park Pengelola: PT. Union Batam Abadi | Kota Batam, Kepulauan Riau | 24,50 Ha |
11. | Kabil Integrated Industrial Park Pengelola: PT. Kabil Indonusa Estate | Kota Batam, Kepulauan Riau | 539,00 Ha |
12. | West Point Batam Industrial Park Pengelola: PT. Batam Sentralindo | Kota Batam, Kepulauan Riau | 240,00 Ha |
13. | Executive Industrial Park I Pengelola: PT. Bumi Abadi Tegar Sakti | Kota Batam, Kepulauan Riau | 20,83 Ha |
14. | Executive Industrial Park II Pengelola: PT. Bumi Abadi Tegar Sakti | Kota Batam, Kepulauan Riau | 30,90 Ha |
15. | Sarana Industrial Point Pengelola: PT. Pertama Sarana Unggulan | Kota Batam, Kepulauan Riau | 12,00 Ha |
16. | Kawasan Industri Sekupang Makmur Abadi Pengelola: PT Sekupang Makmur Abadi | Kota Batam, Kepulauan Riau | 31,73 Ha |
17. | Cammo Industrial Park Pengelola: PT. Aaman Properti | Kota Batam, Kepulauan Riau | 152,00 Ha |
18. | Citra Buana Industrial Park I Pengelola: PT. Citra Buana Prakarsa | Kota Batam, Kepulauan Riau | 10,00 Ha |
19. | Citra Buana Industrial Park II Pengelola: PT. Citra Buana Batam Industri | Kota Batam, Kepulauan Riau | 10,00 Ha |
20. | Citra Buana Industrial Park III Pengelola: PT. Citra Buana Prakarsa | Kota Batam, Kepulauan Riau | 20,00 Ha |
21. | Hijrah Industrial Park Pengelola: PT Hijrah Karya Mandiri | Kota Batam, Kepulauan Riau | 7,00 Ha |
22. | Indah Industrial Park Pengelola: | Kota Batam, Kepulauan Riau | 16,00 Ha |
23. | Kara Industrial Park Pengelola: PT Kara Primanusa | Kota Batam, Kepulauan Riau | 13,00 Ha |
24. | Kawasan Industri Malindo Cipta Perkasa Pengelola: PT. Malindo Cipta Perkasa | Kota Batam, Kepulauan Riau | 23,00 Ha |
25. | Mega Cipta Industrial Park Pengelola: PT. Mega Cipta Adi Persada | Kota Batam, Kepulauan Riau | 5,00 Ha |
26. | Taiwan International Park Pengelola: PT. Sigma United Internasional | Kota Batam, Kepulauan Riau | 54,00 Ha |
27. | Bintang Industrial Park I Pengelola: PT. Bintang Propertindo | Kota Batam, Kepulauan Riau | 6,00 Ha |
28. | Jakarta Industrial Estate Pulogadung Pengelola: PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | 500,00 Ha |
29. | Kawasan Berikat Nusantara Pengelola: PT. Kawasan Berikat Nusantara | Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta | 594,70 Ha |
30. | Kawasan Industri Terpadu Indonesia China Pengelola: PT. Kawasan Industri Terpadu Indonesia China | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 205,00 Ha |
31. | Bekasi International Industrial Estate Pengelola: PT. Hyundai Inti Development | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 200,00 Ha |
32. | MM2100 Industrial Town BFIE Pengelola: PT. Bekasi Fajar Industrial Estate, PT. Bekasi Mitra IE, PT. Bekasi Surya Pratama | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 1.700,00 Ha |
33. | MM2100 Industrial Town MMID Pengelola: PT. Megalopolis Manunggal Ind. Dev. | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 805,00 Ha |
34. | Kawasan Industri Jababeka Pengelola: PT. Jababeka Infrastruktur | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 2.267,00 Ha |
35. | East Jakarta Industrial Park Pengelola: PT. East Jakarta Industrial Park | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 320,00 Ha |
36. | Kawasan Industri Gobel Pengelola: PT. Gobel Dharma Nusantara | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 54,00 Ha |
37. | Kawasan Industri Marunda Center Pengelola: PT. Tegar Primajaya; PT. Multikarya Hasilprima | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 600,00 Ha |
38. | Greenland International Industrial Center (GIIC) Pengelola: PT. Puradelta Lestari, Tbk ; PT. Pembangunan Deltamas | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 1.700,00 Ha |
39. | Kawasan Industri Lippo Cikarang Pengelola: PT. Lippo Cikarang Tbk | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 1.645,00 Ha |
40. | Cibinong Center Industrial Estate Pengelola: PT. Cibinong Center Industrial Estate | Kab. Bogor, Jawa Barat | 102,69 Ha |
41. | Kawasan Industri Sentul Pengelola: PT. Bogorindo Cemerlang | Kab. Bogor, Jawa Barat | 120,00 Ha |
42. | Kawasan Industri Indotaisei Pengelola: PT. Indotaisei Indah Development | Kab. Karawang, Jawa Barat | 694,20 Ha |
43. | Kawasan Industri Kujang Cikampek Pengelola: PT. Kawasan Industri Kujang Cikampek | Kab. Karawang, Jawa Barat | 110,00 Ha |
44. | Kawasan Industri Mitrakarawang Pengelola: PT. Mitra Karawang Jaya | Kab. Karawang, Jawa Barat | 500,00 Ha |
45. | Karawang International Industrial City Pengelola: PT. Maligi Permata Industrial Estate | Kab. Karawang, Jawa Barat | 1.347,00 Ha |
46. | Suryacipta City Of Industry Pengelola: PT. Suryacipta Swadaya | Kab. Karawang, Jawa Barat | 1.400,00 Ha |
47. | Mandalapratama Permai Industrial Estate Pengelola: PT. Mandalapratama Permai | Kab. Karawang, Jawa Barat | 237,50 Ha |
48. | Podomoro Industrial Park Pengelola: PT. Alam Makmur Indah | Kab. Karawang, Jawa Barat | 542,00 Ha |
49. | Kawasan Industri Artha Industrial Hill Pengelola: PT. Daya Kencanasia; PT. Karawang Cipta Persada | Kab. Karawang, Jawa Barat | 390,00 Ha |
50. | Kawasan Industri GT Tech Park Pengelola: PT. Bintang Puspita Dwikarya | Kab. Karawang, Jawa Barat | 400,00 Ha |
51. | Karawang New Industry City Pengelola: PT. CFLD Karawang New Industry City Development | Kab. Karawang, Jawa Barat | 205,00 Ha |
52. | Kawasan Industri Pertiwi Lestari Pengelola: PT. Pertiwi Lestari | Kab. Karawang, Jawa Barat | 791,28 Ha |
53. | Karawang Jabar Industrial Estate Pengelola: PT. Karawang Jabar Industrial Estate | Kab. Karawang, Jawa Barat | 400,00 Ha |
54. | Kertajati Industrial Estate Majalengka Pengelola: PT. Dwipapuri Abadi | Kab. Majalengka, Jawa Barat | 200,00 Ha |
55. | Kota Bukit Indah Industrial City Pengelola: PT. Besland Pertiwi | Kab. Purwakarta, Jawa Barat | 1.426,00 Ha |
56. | Kawasan Industri Lion Pengelola: PT. Singa Purwakarta Jaya | Kab. Purwakarta, Jawa Barat | 50,00 Ha |
57. | Kawasan Industri SKI Pengelola: PT. Sumber Karja International | Kab. Purwakarta, Jawa Barat | 0,00 Ha |
58. | Kawasan Industri MOS Pengelola: PT. Multi Optima Sentosa | Kab. Purwakarta, Jawa Barat | 1.200,00 Ha |
59. | Suryacipta Indsutrial Estate Subang Pengelola: PT. Bumi Aman Sejahtera; PT. Surya Siti Indotama; PT. Aneka Bumi Citpta; PT. Jasa Semesta Utama | Kab. Subang, Jawa Barat | 514,20 Ha |
60. | Kawasan Industri Sukabumi Pengelola: PT. Bogorindo Cemerlang | Kab. Sukabumi, Jawa Barat | 220,00 Ha |
61. | Kawasan Industri Rancaekek Pengelola: PT. Dwipapuri Abadi | Kab. Sumedang, Jawa Barat | 200,00 Ha |
62. | Kawasan Industri Cilacap Pengelola: PD Kawasan Industri Cilacap | Kab. Cilacap, Jawa Tengah | 130,00 Ha |
63. | Jawa Tengah Land Industrial Park Sayung Pengelola: PT. Jawa Tengah Lahan Andalan | Kab. Demak, Jawa Tengah | 300,00 Ha |
64. | Kawasan Industri Kendal Pengelola: PT. Kawasan Industri Kendal | Kab. Kendal, Jawa Tengah | 994,00 Ha |
65. | Kawasan Industri Wijayakusuma Pengelola: PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) | Kota Semarang, Jawa Tengah | 250,00 Ha |
66. | Tanjung Emas Export Processing Zone Pengelola: PT. Lamicitra Nusantara Tbk | Kota Semarang, Jawa Tengah | 101,00 Ha |
67. | BSB Industrial Park Pengelola: PT. Karyadeka Alam Lestari | Kota Semarang, Jawa Tengah | 112,00 Ha |
68. | Kawasan Industri Terboyo Semarang Pengelola: PT. Merdeka Wirastama | Kota Semarang, Jawa Tengah | 300,00 Ha |
69. | Kawasan Industri Piyungan Creative Economy Park Pengelola: PT. Yogyakarta Isti Parama | Kab. Bantul, DI Yogyakarta | 335,00 Ha |
70. | Kawasan Industri Gresik Pengelola: PT. Kawasan Industri Gresik | Kab. Gresik, Jawa Timur | 140,00 Ha |
71. | Maspion Industrial Estate Pengelola: PT. Maspion Industrial Estate | Kab. Gresik, Jawa Timur | 1.143,00 Ha |
72. | Java Integrated Industrial and Port Estate Pengelola: PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera | Kab. Gresik, Jawa Timur | 2.961,00 Ha |
73. | Ngoro Industrial Park Pengelola: PT Intiland Sejahtera | Kab. Mojokerto, Jawa Timur | 550,00 Ha |
74. | Pasuruan Industrial Estate Rembang Pengelola: PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) | Kab. Pasuruan, Jawa Timur | 563,00 Ha |
75. | Sidoarjo Industrial Estate Berbek Pengelola: PT. Surabaya Industrial Estate | Kab. Sidoarjo, Jawa Timur | 87,00 Ha |
76. | Kawasan Industri SiRIE Pengelola: PT Bhumi Kencana Sejahtera | Kab. Sidoarjo, Jawa Timur | 105,00 Ha |
77. | Kawasan Industri Tuban Pengelola: PT Kawasan Industri Gresik | Kab. Tuban, Jawa Timur | 227,00 Ha |
78. | Kawasan Industri Safe N Lock Pengelola: PT. Makmur Berkah Ananda | Kota Sidoarjo, Jawa Timur | 147,25 Ha |
79. | Surabaya Industrial Estate Rungkut Pengelola: PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) | Kota Surabaya, Jawa Timur | 332,00 Ha |
80. | Kawasan Industri Nikomas Gemilang Pengelola: PT. Nikomas Gemilang | Kab. Serang, Banten | 200,00 Ha |
81. | Modern Cikande Industrial Estate Pengelola: PT Modern Industrial Estate | Kab. Serang, Banten | 3.175,00 Ha |
82. | Kawasan Industri Terpadu MGM Cikande Pengelola: PT. Mustika Lodan | Kab. Serang, Banten | 662,00 Ha |
83. | Kawasan Industri SBS Pengelola: PT. Sumber Bina Sukses | Kab. Serang, Banten | 105,00 Ha |
84. | Kawasan Industri Terpadu Wilmar Pengelola: PT. Kawasan Industri Terpadu Wilmar | Kab. Serang, Banten | 735,00 Ha |
85. | Millenium Industrial Estate Pengelola: PT Bumi Citra Permai | Kab. Tangerang, Banten | 1.800,00 Ha |
86. | Kawasan Industri Pasar Kemis Pengelola: PT Putera Daya Perkasa | Kab. Tangerang, Banten | 73,54 Ha |
87. | Kawasan Industri & Pergudangan Cikupamas Pengelola: PT Mitratangerang Bhumimas | Kab. Tangerang, Banten | 250,00 Ha |
88. | Kawasan Industri Purati Kencana Alam Pengelola: PT. Purati Kencana Alam | Kab. Tangerang, Banten | 70,00 Ha |
89. | Griya Idola Industrial Park Pengelola: PT. Jabar Utama Wood Industry | Kab. Tangerang, Banten | 99,18 Ha |
90. | Kawasan Industri Sumber Rezeki Pengelola: PT. Irama Gemilang Lestari | Kab. Tangerang, Banten | 72,00 Ha |
91. | Kawasan Industri Panca Puri Pengelola: PT. Pancapuri | Kota Cilegon, Banten | 100,00 Ha |
92. | Krakatau Industrial Estate Cilegon Pengelola: PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon | Kota Cliegon, Banten | 1.030,00 Ha |
93. | Kawasan Industri dan Pergudangan Taman Tekno BSD Pengelola: PT Bumi Serpong Damai | Kota Tangerang Selatan, Banten | 200,00 Ha |
94. | Medanstar Industrial Estate Pengelola: PT. Tamoratama Prakarsa | Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara | 105,00 Ha |
95. | Kawasan Industri Medan Pengelola: PT. Kawasan Industri Medan (Persero) | Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara | 960,00 Ha |
96. | Kawasan Industri Sei Mangkei Pengelola: PT. KINRA | Kab. Simalungun, Sumatera Utara | 1.933,80 Ha |
97. | Ketapang Ecology and Agriculture Forestery Industrial Park Pengelola: PT. Ketapang Ecology and Agriculture Forestery | Kab. Ketapang, Kalimantan Barat | 91,18 Ha |
98. | Kawasan Industri KBS Pengelola: PT Ketapang Bangun Sarana | Kab. Ketapang, Kalimantan Barat | 2.150,00 Ha |
99. | Kawasan Industri Batu Licin Pengelola: PT. Aditya Prima Perkasa; PT. Bumi Cipta Khatulistiwa; PT. Selaras Cipta Lestari; PT. Tumbuh Sejahtera Bersama; PT. Wana Cipta Sejahtera | Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 307,76 Ha |
100. | Kawasan Industri Kariangau Pengelola: Perusda Melati Bhakti Satya | Kota Balikpapan, Kalimantan Timur | 300,00 Ha |
101. | Kaltim Industrial Estate Pengelola: PT. Kaltim Industrial Estate | Kota Bontang, Kalimantan Timur | 346,00 Ha |
102. | Kawasan Industri VDNI Pengelola: PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park | Kab. Konawe, Sulawesi Tengah | 1.537,17 Ha |
103. | Kawasan Industri Morowali Pengelola: PT Indonesia Morowali Industrial Park | Kab. Morowali, Sulawesi Tengah | 2.000,00 Ha |
104. | Kawasan Industri Stardust Pengelola: PT Stardust Estate Investment | Kab. Morowali Tengah, Sulawesi Tengah | 712,80 Ha |
105. | Kawasan Industri Palu Pengelola: PT Bangun Palu Sulteng | Kota Palu, Sulawesi Tengah | 1.500,00 Ha |
106. | Kawasan Industri Makasar Pengelola: PT. KIMA | Kota Makassar, Sulawesi Selatan | 332,00 Ha |
107. | Padang Industrial Park Pengelola: PT. Padang Industrial Park | Kota Padang, Sumatera Barat | 616,00 Ha |
108. | Kawasan Industri Teluk Weda Pengelola: PT Indonesia Wedabay Industrial Park | Kab. Halmahera, Maluku Utara | 538,00 Ha |
109. | Kawasan Industri EFI Pengelola: PT. Emerald Ferrochromium Industry | Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara | 601,79 Ha |
110. | Kawasan industri Tanjung Buton Pengelola: PT. Kawasan Industri Tanjung Buton | Kab. Siak, Riau | 600,00 Ha |
111. | Kawasan Industri Dumai Pengelola: PT. Kawasan Industri Dumai | Kota Dumai, Riau | 1.731,00 Ha |
112. | Kawasan Industri Tenayan Pengelola: PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru | Kota Pekan Baru, Riau | 256,00 Ha |
113. | Kawasan Industri Lampung Pengelola: PT. Kawasan Industri Lampung | Kota Bandar Lampung, Lampung | 126,00 Ha |
114. | KI Waylaga Bizpark Pengelola: PT. Griya Lestari Jaya | Kota Bandar Lampung, Lampung | 50,70 Ha |
115. | Kawasan Industri Sadai Pengelola: PT. Ration Bangka Abadi | Kab.Bangka selatan, Kepulauan Bangka Belitung | 400,00 Ha |
KESIMPULAN
Pemerintah Indonesia berupaya untuk menekan disrupsi terhadap proses produksi industri manufaktur, distribusi, dan rantai pasok pada sektor industri manufaktur di dalam negeri akibat dampak virus korona (Covid-19).
Di Metalextra, rencana kerja kami terlaksana karena kami mendengarkan, mengulas, dan menganalisis tantangan dari pelanggan kami. Spesialis kami akan memulai dengan menghabiskan waktu di lantai workshop Anda dan di laboratorium Anda. Kemudian, kami mencari solusi dan menemukan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan anda.
Jika Anda berminat untuk membeli alat kerja presisi ataupun beragam alat aksesoris machining dan cutting tool dimensi metric lainnya silahkan hubungi kami melalui chat online yang ada di pojok kanan bawah website ini atau melalui email: [email protected] Semoga bermanfaat. Wassalam!
Sumber: Siaran Pers Kementrian Perindustrian Maret 2020
Tim Kreatif Metalextra.com, Kesimpulan di tulisan ini merupakan opini Pribadi di media milik sendiri.
Awalnya dipublikasikan pada25 Maret 2020 @ 7:47 am