Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Per tanggal 18 Desember 2011, terdapat 1.683 BPR yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
Direktori Perbankan Indonesia (DPI) merupakan media publikasi yang menyajikan rangkuman data pokok bank. DPI diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) satu kali dalam setahun dan dapat diunduh melalui situs resmi OJK (www.ojk.go.id). Adapun data pokok tersebut mencakup informasi bentuk badan hukum, jumlah jaringan kantor, struktur pemegang saham dan susunan pengurus, serta jumlah tenaga kerja masing-masing bank.
Informasi data pokok perbankan yang disajikan pada DPI 2016 ini ditujukan agar dapat memberikan informasi yang lebih terkini kepada pengguna. Dari website OJK sendiri sudah tersedia data DPI 2018 yang menyajikan data pokok Bank Umum dan BPR yang disajikan dalam dua buku.
Daftar ini akan diperbarui berkala mengingat jumlah BPR yang tidak sama setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2015 terkait pembatasan modal inti minimum yang harus dipenuhi BPR sebesar 6 Milyar rupiah.
Penurunan jumlah BPR terjadi karena adanya pencabutan izin usaha dan merger atau penggabungan usaha. Sepanjang 2014-2019 sudah ada 78 bank yang melakukan merger menjadi hanya 24 bank.
Dari total 1.593 BPR yang ada saat ini, sebanyak 722 bank di antaranya belum memenuhi ketentuan modal inti minimum, yakni Rp 6 miliar. Rinciannya, 374 bank memiliki modal inti di bawah Rp 3 miliar dan 348 bank yang memiliki modal di kisaran Rp 3-6 miliar. Berikut ini tabel daftar bank Perkreditan Rakyat yang terdaftar di NKRI:
Aceh
No. | Nama BPR | Alamat | Kabupaten/Kota | Kodepos | Telp. | Fax. | Status |
---|
KOJK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1315 | PT. BPR Artha Aceh Sejahtera | Jln. Dr. Mr. Mohd. Hasan – Batoh | Kab. Aceh Besar | 23247 | 0651-44934 | 0651-40819 | Nanggroe Aceh Darusalam | ||
1316 | PD. BPR LKK Mustaqim Sukamakmur | Jln. Soekarno Hatta No. 48 Lampeuneurut | Kab. Aceh Besar | 23352 | 0651-43845 | – | Nanggroe Aceh Darusalam | ||
1317 | PT. BPR Sabee Meusampee | Jln. Merdeka No. 35-36 | Kab. Aceh Utara | 24351 | 0645-41310 | 0645-41310 | [email protected] | Nanggroe Aceh Darusalam | |
1318 | KOP. BPR Ingin Jaya | Jln. Banda Aceh-Medan KM 9 No.5 Lambaro, Ingin Jaya | Kab. Aceh Besar | 23371 | 0651-8070093 | 0651-8070198 | [email protected] | Nanggroe Aceh Darusalam | |
1319 | PT. BPR Berlian Global Aceh | Jln. P. Nyak Makam No.88 Lambhuk | Kota Banda Aceh | 0651-7552525 | 0651-7552527 | [email protected] | Nanggroe Aceh Darusalam |
Sumatra Utara
No. | Nama BPR | Alamat | Kabupaten/Kota | Kodepos | Telp. | Fax. | Status |
---|
KOJK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1582 | PT. BPR Bumiasih NBP 22 d/h Muara NBP | BINJAI | Kota Binjai | 20741 | 061-8828727 | 061-8829737 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1583 | PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 | Jln. RAYA TEMBUNG No.15 K KOMPLEK RUKO PASAR GAMBIR | Kab. Deli Serdang | 20371 | 061-7380948 | 061-7384339 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1584 | PT. BPR Multi Tata Perkasa | Jln. Medan – Binjai Km 9,5 No. 23 KP. LALANG DELI SERDANG | Kab. Deli Serdang | 20127 | 061-8465388 | 061-8465788 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1585 | PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 16 | Jln. JEND AHMAD YANI No.06 | Kab. Labuhan Batu | 21462 | 0624-29466 | 0624-520681 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1586 | PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 34 | Jln. Ade Irma Suryani No. 16 E | Kota Pematang Siantar | 21144 | 0622-420029 | 0622-24337 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1587 | PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 33 | Jln. Veteran No. 02 Batangkuis Kab Deli Serdang – SUMUT | Kab. Deli Serdang | 20372 | 061-7388112 | 061-7385229 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1588 | PT. BPR Mitradana Madani | Jln. KAPT.EN MUSLIM No. 36 A SEI, SIKAMBING | Kota Medan | 20123 | 061-8474766 | 061-8450488 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1589 | PT. BPR Nusa Galang Makmur | Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN No. 88 GALANG KOTA – DELI SERDANG – SUMUT | Kab. Deli Serdang | 20585 | 021-7981414 | 021-7962117 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1590 | PT. BPR Solider | Jln. Jamin Ginting No. 18-A Pancur Batu – Deli Serdang – Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | 20353 | 061-8365392 | 061-8362141 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1591 | PT. BPR Eka Prasetya | Jln. SUNGGAL No. 57 | Kota Medan | 061-8446489 | 061-8444921 | [email protected] | KR 5 Sumatera | ||
1592 | PT. BPR Buana Agribisnis | Jln. Sutomo No. 46 Saribudolok | Kab. Simalungun | 21167 | 0622-370740 | 0622-370741 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1593 | PT. BPR Duta Adiarta | Jln. BRIGJEND KATAMSO No. 158 MEDAN | Kota Medan | 20158 | 061-7871821 | 061-7866030 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1594 | PT. BPR Surungan Nauli | Jln. LUMBAN RAU IV, PARSOBURAN TENGAH | Kab. Toba Samosir | 22383 | 0632-7347161 | 0632-7347087 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1595 | PT. BPR Porsea Jaya | Jln. Patuan Nagari No.32 Porsea | Kab. Toba Samosir | 22384 | 0632-41120 | 0632-41181 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1596 | PT. BPR Dana Ganda | Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN No.195 | Kab. Deli Serdang | 20362 | 061-7941684 | 061-7947352 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1597 | PT. BPR Karya Parhuta | Jln. SIMANGAMBAT No.47 SIPIROK | Kab. Tapanuli Selatan | 22742 | 0634-41050 | 0634-41317 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1598 | PT. BPR Mangatur Ganda | Jln. Jenderal Sudirman No.253 Aek KaNo.pan Labuhanbatu Utara | Kab. Labuhan Batu | 21457 | 0624-92103 | 0624-92335 | KR 5 Sumatera | ||
1599 | PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 20 | Jln. Besar Delitua No. 8 | Kab. Deli Serdang | 20355 | 061-7031810 | 061-7031163 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1600 | PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 18 | Jln. SERDANG No. 10-E | Kab. Serdang Bedagai | 20986 | 061-7990620 | 061-7990617 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1601 | PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 15 | Jln. VETERAN No. 52 BERASTAGI | Kab. Karo | 22152 | 0628-93455 | 0628-92148 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1602 | PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 17 | SEI MENCIRIM No. 7 SUNGGAL | Kab. Deli Serdang | 20352 | 061-8457977 | 061-8446778 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1603 | PT. BPR Bumiasih NBP 21 | Jln. WILLEM ISKANDAR No. 233 PANYABUNGAN | Kab. Mandailing Natal | 22913 | 0636-20832 | 0636-20832 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1604 | PT. BPR Bandar Jaya d/h Perdagangan NBP | Jln. Merdeka No. 70 Perdagangan | Kab. Simalungun | 21184 | 0622-96783 | 0622-697065 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1605 | PT. BPR Karyabhakti Ugahari | Jln. PASAR INPRES No. 71 TANJUNG MORAWA | Kab. Deli Serdang | 20362 | 061-7940339 | 061-7946939 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1606 | PT. BPR Pijer Podi Kekelengen | Jln. Jamin Ginting KM. 45 Sibolangit | Kab. Deli Serdang | 20357 | 0628-97266 | 0628-97266 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1607 | PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur | Jln. SERDANG No. 173 A PERBAUNGAN | Kab. Serdang Bedagai | 20586 | 061-7990260 | 061-7991680 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1608 | PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 | Jln. Sisingamangaraja No.259 Sidikalang | Kab. Dairi | 22211 | 0627-23663 | 0627-23474 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1609 | PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 6 | Jln. Sisingamangaraja No.72 | Kab. Simalungun | 21181 | 0622-7562048 | 0622-7562045 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1610 | PT. BPR Bumiasih NBP 7 d/h Raya NBP | Jln. JEND. SUDIRMAN No. 04 PEMATANG RAYA | Kab. Simalungun | 21162 | 0622-331131 | 0622-331279 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1611 | PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 4 | Jln. PANGLIMA POLEM No. 93 KISARAN | Kab. Asahan | 21214 | 0623-345377 | 0623-43444 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1612 | PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 5 | Jln. PATUAN ANGGI No. 8 & 10 | Kab. Toba Samosir | 22381 | 0632-331400 | 0632-331400 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1613 | PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 10 | Jln. RICHARDO SIAHAAN No. 13-14 DOLOKSANGGUL | Kab. Humbang Hasundutan | 22457 | 0633-31305 | 0633-31873 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1614 | PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 9 | Jln. DI. PANJAITAN No. 72 B PANGURURAN | Kab. Samosir | 22392 | 0626-20148 | 0626-20148 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1615 | PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 1 | Jln. SISINGAMANGARAJA No. 250 E SIBORONGBORONG | Kab. Tapanuli Utara | 22474 | 0633-42557 | 0633-42554 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1616 | PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 3 | Jln. Sisingamangaraja No. 89 Sibolga | Kota Sibolga | 22524 | 0631-21868 | 0631-23961 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1617 | PT. BPR Disky Suryajaya | Jln. MEDAN BINJAI KM.14,6 KOMPLEK PADANG HIJAU BLOK A No. 18 | Kab. Deli Serdang | 20351 | 061-8828457 | 061-8828457 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1618 | PT. BPR Milala | Jln. ISKANDAR MUDA No.MOR 101 B MEDAN | Kota Medan | 20154 | 061-4510604 | 061-4524348 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1619 | PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 13 | Jln. KH. ZAINUL ARIFIN No.13 – STABAT | Kab. Langkat | 20811 | 061-8911176 | 061-8911033 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1620 | PT. BPR Prima Tata Patumbak | Jln. Rotan No. 76 Medan | Kota Medan | 20112 | 061-4154111 | 061-4515150 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1621 | PT. BPR Tridana Percut | Jln. Aksara No. 43 Kelurahan Bantan Timur | Kab. Deli Serdang | 20224 | 061-4532682 | 061-4532689 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1622 | PT. BPR Diori Ganda | Jln. Besar Simpang Kawat No. 24 A Kec. Air Batu Kab. Asahan | Kab. Asahan | 21272 | 0623-533391 | 0623-533231 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1623 | PT. BPR Bina Barumun | Jln. Jenderal Sudirman No.29 Sibuhuan | Kab. Tapanuli Selatan | 22763 | 0636-421491 | 0636-291491 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1624 | PT. BPR Nusantara Sunggal | Jln. RAYA MEDAN BINJAI KM. 9 No. 28-28A | Kab. Deli Serdang | 20127 | 061-8451779 | 061-8451779 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1625 | PT. BPR Sumber Tiopan Raya | Jln. GERILYA – TANJUNG MORAWA – DELI SERDANG – SUMUT | Kab. Deli Serdang | 20362 | 061-7945546 | 061-7945546 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1626 | PT. BPR Logo Karo Asli | Jln. VETERAN No. 22 E BERASTAGI | Kab. Karo | 22156 | 0628-91323 | 0628-91326 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1627 | PT. BPR Laksana Abadi Sunggal | Jln. Medan Binjai KM 12 No. 33 C | Kab. Deli Serdang | 20351 | 061-8456009 | 061-8457764 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1628 | PT. BPR Laksana Guna Percut | Jln. Besar Tembung No. 32 Tembung | Kab. Deli Serdang | 20371 | 061-7380054 | 061-7385516 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1629 | PT. BPR Talabumi Sunggal | Jln. RAYA MEDAN TANJUNG MORAWA KM. 11,5 No.31 | Kab. Deli Serdang | 20361 | 061-7944363 | 061-8443914 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1630 | PT. BPR Duta Paramarta | Jln. Veteran No.10-E Helvetia Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Prov Sumut Telp. 061 8450326 | Kab. Deli Serdang | 20121 | 061-8450326 | 061-8450326 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1631 | PT. BPR Guna Rakyat | Jln. KH Ahmad Dahlan No.10, Komplek CBP | Kab. Deli Serdang | 20512 | 061-42075117 | 061-42075115 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1632 | PT. BPR Dana Mandiri | Jln. B. KATAMSO No. 686 MEDAN | Kota Medan | 20151 | 061-7880688 | 061-7873922 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1633 | PT.BPR Wahana Bersama KPUM | Jln. Rupat No. 23 Medan | Kota Medan | 061-4456789 | – | KR 5 Sumatera | |||
1634 | PT. BPR Asia Bintang Cemerlang | Jln. Gunung Krakatau No. 115 A-B | Kota Medan | 20238 | 061-6627555 | 061-6628717 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1635 | PT. BPR Prima Madani | Jln. Dr. F. L Tobing No. 79 C-D Medan | Kota Medan | 20212 | 061-4556222 | 061-4564444 | [email protected] | KR 5 Sumatera | |
1636 | PT. BPR Mitra Sumber Makmur | Jln. Cemara Komp. Pertokoan Grand Cemara Asri No. 88 BW | Kab. Deli Serdang | 20371 | 061-80033300 | 061-80033303 | [email protected] | KR 5 Sumatera |
Riau
No. | Nama BPR | Alamat | Kabupaten/Kota | Kodepos | Telp. | Fax. | Status |
---|
KOJK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepulauan Riau
No. | Nama BPR | Alamat | Kabupaten/Kota | Kodepos | Telp. | Fax. | Status |
---|
KOJK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244 | PD. BPR Karimun | Jln. Pramuka No. 45 A | Kab. Karimun | 29661 | 0777-328277 | 0777-328177 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1245 | PT. BPR Barelang Mandiri | Komplek Pertokoan Palm Spring Blok B3 No. 9-10, Batam Centre | Kota Batam | 29413 | 0778-468111 | 0778-468015 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1246 | PT. BPR Pundi Masyarakat | Jln. SRIWIJAYA KOMP. PURI BUANA No. 3 PELITA-BATAM | Kota Batam | 29443 | 0778-432588 | 0778-432577 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1247 | PT. BPR Kencana Graha | Komplek PENUIN CENTRE BLOK F No. 14 | Kota Batam | 29444 | 0778-427566 | 0778-427697 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1248 | PT. BPR Duta Kepulauan Riau | Jln. Kemboja No. 21 | Kota Tanjung Pinang | 29112 | 0771-316888 | 0771-316800 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1249 | PT. BPR Sejahtera Batam | Komplek TANJUNG PANTUN BLOK A No. 13-14 | Kota Batam | 29432 | 0778-455380 | 0778-457076 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1250 | PT. BPR Artha Prima Perkasa | Komplek Nagoya Newtown Blok E No. 06 – 07 Batam | Kota Batam | 29436 | 0778-454649 | 0778-454695 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1251 | PT. BPR Dana Nusantara | Jln. RAJA ALI HAJI, KOMPLEK INTI SAKTI BLK A No. 1 | Kota Batam | 29432 | 0778-429555 | 0778-453262 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1252 | PT. BPR Banda Raya | Jln. DUYUNG KOMP. MARINA CENTRE 8-9 SEI JODOH BATAM | Kota Batam | 29444 | 0778-424100 | 0778-433595 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1253 | PT. BPR Dana Bintan Sejahtera | Jln. Merdeka No. 5 | Kota Tanjung Pinang | 29111 | 0771-317188 | 0771-314833 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1254 | PT. BPR Dana Nagoya | Komplek Nagoya Newton Blok F No. 1 dan 2 | Kota Batam | 29442 | 0778-423788 | 0778-422496 | Kepulauan Riau | ||
1255 | PT. BPR LSE Manggala | KOMPLEK RUKO NAGOYA CITYWALK | Kota Batam | 29444 | 0778-430728 | 0778-427884 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1256 | PD BPR Bintan | Jln. Permaisuri Tanjung Uban | Kab. Bintan (d/h Kabupaten Kep. Riau) | 29152 | 0771-82380 | 0771-82335 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1257 | PD BPR Bestari | komplek bintan center blok D No.44-45 | Kota Tanjung Pinang | 29123 | 0771-7447100 | 0771-7447200 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1258 | PT. BPR Putra Batam | Komplek Pertokoan Muka Kuning Indah II Blok B2 No. 06 Batu Aji Batam | Kota Batam | 29464 | 0778-364037 | 0778-364186 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1259 | PT. BPR Danamas Simpan Pinjam | KOMP RUKO PENUIN CENTER BLOK RA No. 1 | Kota Batam | 29441 | 0778-427111 | 0778-454789 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1260 | PT. BPR Kepri Batam | KOMPLEK RAFFLESIA BUSINESS CENTER BLOK G No.1 | Kota Batam | 29450 | 0778-464555 | 0778-472829 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1261 | PT. BPR Kepri Bintan | Jln. D.I. PANJAITAN No. 5-6 KM IX | Kota Tanjung Pinang | 29122 | 0771-7447227 | 0771-7447262 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1262 | PT. BPR Agra Dhana | KOMPLEK NAGOYA CITY CENTRE BLOK E No.MOR 12 | Kota Batam | 29444 | 0778-429199 | 0778-422028 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1263 | PT. BPR Kintamas Mitra Dana | KOMPLEK PERTOKOAN CITRA MAS BLOK A No.13-14 | Kota Batam | 29432 | 0778-452557 | 0778-451303 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1264 | PT. BPR Central Sejahtera | Jln. Brigjen Katamso No.99/101 | Kota Tanjung Pinang | 29122 | 0771-25552 | 0771-20483 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1265 | PT. BPR Indobaru Finansia | Jln. LAKSAMANA BINTAN KOMPLEK TANAH MAS BLOK C 4-5 | Kota Batam | 29431 | 0778-460552 | 0778-460193 | Kepulauan Riau | ||
1266 | PT. BPR Karimun Sejahtera | Jln. SETIA BUDI No. 60 | Kab. Karimun | 29661 | 0777-328655 | 0777-327892 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1267 | PT. BPR Harapan Bunda | Komp Batama Blok D1 & D2 Nagoya Batam | Kota Batam | 29433 | 0778-454770 | 0778-454769 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1268 | PT. BPR Global Mentari | KOMPLEK PERTOKOAN SENTOSA PERDANA BLOK CC No. 1-2 | Kota Batam | 29432 | 0778-395099 | 0778-392727 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1269 | PT. BPR Dana Fanindo | Jln. BALOI PEMBANGUNAN BLOK VI No. 5-7 | Kota Batam | 29444 | 0778-456222 | 0778-455566 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1270 | PT. BPR Ukabima Mitra Dana | Jln. Letjen SupraPT.o Ruko Merapi Subur Blok A1/02 Tembesi | Kota Batam | 29432 | 0778-7375639 | 0778-7375637 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1271 | PT. BPR Dana Mitra Sukses | RUKO A No. 07 PASAR SEGAR SUKAJADI BATAM | Kota Batam | 29432 | 0778-8073123 | 0778-8073199 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1272 | PT. BPR Dana Putra | Komplek Penuin Centre Blok F No. 12A | Kota Batam | 29441 | 0778-455515 | 0778-427567 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1273 | PT. BPR Dana Makmur | PANBIL PLAZA, Jln. AHMAD YANI MUKA KUNING | Kota Batam | 0778-371788 | 0778-371778 | [email protected] | Kepulauan Riau | ||
1274 | PT. BPR Buana Arta Mulia | Jln. Ampera No. 03 | Kab. Karimun | 29611 | 0777-327373 | 0777-324363 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1275 | PT. BPR Central Kepri | KOMP. SRIJAYA ABADI BLOK J No. 5-6 NAGOYA BATAM | Kota Batam | 29444 | 0778-450787 | 0778-450785 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1276 | PT. BPR Dana Central Mulia | Taman Kota Baloi Blok E No. 8-9, Baloi | Kota Batam | 29432 | 0778-7437288 | 0778-7437588 | Kepulauan Riau | ||
1277 | PT. BPR Majesty Golden Raya | Komp.Kara Junction Blok B No.15, Batam | Kota Batam | 29432 | 0778-4802666 | 0778-4802766 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1278 | PT. BPR Sumber Dana Mas | Jln. PASAR LAMA No. 8.A DABO SINGKEP | Kab. Lingga | 29871 | 0776-322588 | 0776-21162 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1279 | PT. BPR Dana Mitra Utama | Komp.Nagoya Paradise Centre Blok Q 1-2 | Kota Batam | 29432 | 0778-422599 | 0778-423599 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1280 | PT. BPR Mega Mas Lestari | Jln. JEND.A.YANI No.22-23 KAB.KARIMUN | Kab. Bintan
(d/h Kabupaten Kep. Riau) |
29661 | 0777-323688 | – | Kepulauan Riau | ||
1281 | PT. BPR Asia Sejahtera | Jln. DI.Panjaitan km 9 No.1-2 | Kota Tanjung Pinang | 29125 | 0771-7447004 | 0771-7447006 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1282 | PT. BPR Cosmic Mitra Andalan | Jln. Bunga Raya Komplek Kusuma Indah Blok A No. 2-3 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam | Kota Batam | 29432 | 0778-432100 | 0778-432101 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1283 | PT. BPR Natuna | Jln. Pramuka No.21-23 Ranai | Kab. Natuna | 29783 | 0773-31401 | 0773-31402 | [email protected] | Kepulauan Riau | |
1284 | PT. BPR Dana Prima Mandiri | Jln. DI Panjaitan Km.9 Komp Bintan Center Blok A No.3 | Kota Tanjung Pinang | 29125 | 0771-442945 | 0771-442285 | [email protected] | Kepulauan Riau |
Sumatra Barat
No. | Nama BPR | Alamat | Kabupaten/Kota | Kodepos | Telp. | Fax. | Status |
---|
KOJK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jambi
No. | Nama BPR | Alamat | Kabupaten/Kota | Kodepos | Telp. | Fax. | Status |
---|
KOJK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bengkulu
No. | Nama BPR | Alamat | Kabupaten/Kota | Kodepos | Telp. | Fax. | Status |
---|
KOJK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | PT. BPR Maroba Ite | Jln. MAYOR SALIM BATU BARA No.985 CURUP | Kab. Rejang Lebong | 39117 | 0732-24586 | 0732-24586 | Bengkulu | ||
204 | PT. BPR Mindosari | Jln. SANTOSO No. 143 A | Kab. Kepahiang | 39172 | 0732-392400 | 0732-392400 | [email protected] | Bengkulu | |
205 | PT. BPR Dian Binarta | Jln. PROF. M. YAMIN. No. 322 | Kab. Bengkulu Utara | 38612 | 0737-522975 | 0737-521831 | [email protected] | Bengkulu | |
206 | PT. BPR Mukomuko Makmur | Jln. Puncak Pulai Payung Desa Sibak | Kab. Mukomuko | 38364 | 0737-61888 | 0737-61889 | [email protected] | Bengkulu |
Sumatra Selatan
No. | Nama BPR | Alamat | Kabupaten/Kota | Kodepos | Telp. | Fax. | Status |
---|
KOJK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepulauan Bangka Belitung
No. | Nama BPR | Alamat | Kabupaten/Kota | Kodepos | Telp. | Fax. | Status |
---|
KOJK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lampung
No. | Nama BPR | Alamat | Kabupaten/Kota | Kodepos | Telp. | Fax. | Status |
---|
KOJK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banten
No. | Nama BPR | Alamat | Kabupaten/Kota | Kodepos | Telp. | Fax. | Status |
---|
KOJK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | PT. BPR Akasia Mas | Ruko Golden Madrid Blok D No. 3 | Kab. Tangerang | 021-53163360 | 021-53163361 | [email protected] | KR 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan | ||
139 | PT. BPR Marcorindo Perdana | Jln. DEWI SARTIKA No.11 CIPUTAT TANGERANG 15411 | Kab. Tangerang | 15411 | 021-7401014 | 021-7401021 | [email protected] | KR 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan | |
140 | PT. BPR Pusaka Dana | Jln. DEWI SARTIKA No. 40B CIPUTAT | Kab. Tangerang | 15411 | 021-7491330 | 021-7496375 | [email protected] | KR 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan | |
141 | PT. BPR Ragam Peranmandiri | Jln. RAYA PLP CURUG KM.4 No.8 CUKANGGALIH CURUG | Kab. Tangerang | 15810 | 021-5981495 | 021-5988695 | [email protected] | KR 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan | |
142 | PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera | Jln. Jendral Sudirman No. 80 Labuan | Kab. Pandeglang | 42264 | 0253-801251 | 0253-801251 | [email protected] | KR 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan | |
143 | PT. BPR Universal | PASAR MODERN BINTARO BLOK RA. 21-22 | Kota Tangerang Selatan | 15224 | 021-7452267 | 021-7456992 | KR 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan | ||
144 | PT. BPR Lumbung Mekar Sentosa | Komplek P.C.I Blok E 1 G No. 3 Cilegon Banten | Kota Tangerang | 42423 | 0254-393788 | 0254-390188 | [email protected] | KR 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan | |
145 | PT. BPR Tunas Jaya Global | RUKO PS 8 BLOK RC-19 ALAM SUTERA – SERPONG | Kab. Tangerang | 15325 | 021-29005090 | 021-29005101 | [email protected] | KR 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan | |
146 | PT. BPR Aneka Danaraya | Jln. SILIWANGI SH 4 No. 9 PAMULANG | Kab. Tangerang | 15417 | 021-7490522 | 021-7408093 | [email protected] | KR 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan | |
147 | PT. BPR Dana Niaga | Jln. HOS.CokroamiNo.to No. 21A Karang Timur | Kota Tangerang | 15157 | 021-7321281 | 021-7301455 | [email protected] | KR 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan | |
148 | PT. BPR Hariarta Sedana | Jln. Halim Perdana Kusuma Ruko PaNo.rama Niaga No.12-13, Jurumudi Baru, Benda | Kota Tangerang | 15124 | 021-5530128 | 021-5530129 | [email protected] | KR 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan | |
149 | PT. BPR Menaramas Mitra | Daan Mogot Permai B16 Km 21,5 Batuceper Tangerang | Kota Tangerang | 15122 | 021-5585779 | 021-5585779 | [email protected] | KR 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan | |
150 | PT. BPR Gita Makmur Utama | Jln. CIPUTAT RAYA No. 123 | Kab. Tangerang | 15412 | 021-7491763 | 021-7492612 | [email protected] | KR 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan | |
151 | PT. BPR Sisibahari Dana | KOMP. PURI NAGA INDAH, BLOK A No. 1-2 | Kab. Tangerang | 15510 | 021-55930281 | 021-55930281 | [email protected] | KR 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan | |
