Order Guide for WIDIA TRF Disc Style Helical Fluted Reamers
D1 | L4 | |||||||||
order number | WU05PR | mm | in | D | L | mm | in | L10 | LS | Z |
6055331 » | TRF14000H7SF | 14000 | 0.551 | 16,00 | 147,4 | 92,4 | 3.638 | 7,5 | 49 | 6 |
6055332 » | TRF15000H7SF | 15000 | 0.591 | 16,00 | 147,4 | 92,4 | 3.638 | 7,5 | 49 | 6 |
6055333 » | TRF16000H7SF | 16000 | 0.63 | 20,00 | 159,4 | 102,4 | 4.031 | 7,5 | 51 | 6 |
6055334 » | TRF17000H7SF | 17000 | 0.669 | 20,00 | 159,4 | 102,4 | 4.031 | 7,5 | 51 | 6 |
6055335 » | TRF18000H7SF | 18000 | 0.709 | 20,00 | 173,4 | 116,4 | 4.583 | 7,5 | 51 | 6 |
6055336 » | TRF19000H7SF | 19000 | 0.748 | 20,00 | 173,4 | 116,4 | 4.583 | 7,5 | 51 | 6 |
6055337 » | TRF20000H7SF | 20000 | 0.787 | 20,00 | 173,4 | 116,4 | 4.583 | 7,5 | 51 | 6 |
6135130 » | TRF21000H7SF | 21000 | 0.827 | 20,00 | 202,4 | 145,4 | 5.724 | 7,5 | 51 | 6 |
6135191 » | TRF22000H7SF | 22000 | 0.866 | 20,00 | 202,4 | 145,4 | 5.724 | 7,5 | 51 | 6 |
6135192 » | TRF23000H7SF | 23000 | 0.906 | 20,00 | 212,4 | 155,4 | 6.118 | 7,5 | 51 | 6 |
6135193 » | TRF24000H7SF | 24000 | 0.945 | 20,00 | 212,4 | 155,4 | 6.118 | 7,5 | 51 | 6 |
6135194 » | TRF25000H7SF | 25000 | 0.984 | 25,00 | 232,4 | 169,4 | 6.669 | 7,5 | 57 | 8 |
6135195 » | TRF26000H7SF | 26000 | 1.024 | 25,00 | 232,4 | 169,4 | 6.669 | 7,5 | 57 | 8 |
6135196 » | TRF27000H7SF | 27000 | 1.063 | 25,00 | 232,4 | 169,4 | 6.669 | 7,5 | 57 | 8 |
6135197 » | TRF28000H7SF | 28000 | 1.102 | 25,00 | 242,4 | 179,4 | 7.063 | 7,5 | 57 | 8 |
6135198 » | TRF29000H7SF | 29000 | 1.142 | 25,00 | 242,4 | 179,4 | 7.063 | 7,5 | 57 | 8 |
6135199 » | TRF30000H7SF | 30000 | 1.181 | 25,00 | 272,4 | 209,4 | 8.244 | 7,5 | 57 | 8 |
6135200 » | TRF31000H7SF | 31000 | 1.221 | 25,00 | 272,4 | 209,4 | 8.244 | 7,5 | 57 | 8 |
6135201 » | TRF32000H7SF | 32000 | 1.26 | 25,00 | 272,4 | 209,4 | 8.244 | 7,5 | 57 | 8 |
6135202 » | TRF33000H7SF | 33000 | 1.299 | 32,00 | 272,4 | 205,4 | 8.087 | 7,5 | 61 | 8 |
6135203 » | TRF34000H7SF | 34000 | 1.339 | 32,00 | 272,4 | 205,4 | 8.087 | 7,5 | 61 | 8 |
6135204 » | TRF35000H7SF | 35000 | 1.378 | 32,00 | 272,4 | 205,4 | 8.087 | 7,5 | 61 | 8 |
6135205 » | TRF36000H7SF | 36000 | 1.417 | 32,00 | 272,4 | 205,4 | 8.087 | 7,5 | 61 | 8 |
6135206 » | TRF37000H7SF | 37000 | 1.457 | 32,00 | 272,4 | 205,4 | 8.087 | 7,5 | 61 | 8 |
6135207 » | TRF38000H7SF | 38000 | 1.496 | 32,00 | 272,4 | 205,4 | 8.087 | 7,5 | 61 | 8 |
6135208 » | TRF39000H7SF | 39000 | 1.535 | 32,00 | 272,4 | 205,4 | 8.087 | 7,5 | 61 | 8 |
6135209 » | TRF40000H7SF | 40000 | 1.575 | 32,00 | 272,4 | 205,4 | 8.087 | 7,5 | 61 | 8 |
6135210 » | TRF41000H7SF | 41000 | 1.614 | 32,00 | 272,4 | 205,4 | 8.087 | 7,5 | 61 | 8 |
6135211 » | TRF42000H7SF | 42000 | 1.654 | 32,00 | 272,4 | 205,4 | 8.087 | 7,5 | 61 | 8 |
Ulasan
Belum ada ulasan.